Søgetal 2022 | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspx | Søgetal 2022 | 24-03-2022 23:00:00 | Undervisningsministeriet har den 24. marts 2022 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet. | | |
MR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dig | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-22-2-22.aspx | MR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dig | 21-02-2022 23:00:00 | | | |
Økonomisk stabilitet er afgørende for skolerne | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Oekonomisk-stabilitet-er-afgoerende-for-skolerne.aspx | Økonomisk stabilitet er afgørende for skolerne | 18-02-2022 23:00:00 | VUC er særligt udfordret, og derfor er det nødvendigt at finde en ny økonomisk model for VUC | | |
GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/GL_hoeringssvar-om-kapacitetsfastsatttelse-og-elevfordeling.aspx | GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling | 14-02-2022 23:00:00 | | | |
Gymnasialt undervisningsresultat | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Gymnasialt-undervisningsresultat-2020.aspx | Gymnasialt undervisningsresultat | 02-02-2022 23:00:00 | | | |
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspx | Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen | 31-01-2022 23:00:00 | Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL understøtter medarbejderrepræsentanterne i deres arbejde. | | |
Finanslov 2022 | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2022.aspx | Finanslov 2022 | 03-01-2022 23:00:00 | Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019.
Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet. | | |
Brev til ministeren om elevfordeling | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Brev-til-ministeren-om-elevfordeling-.aspx | Brev til ministeren om elevfordeling | 20-12-2021 23:00:00 | | | |
Samarbejdsudvalget (SU) | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Samarbejdsudvalget.aspx | Samarbejdsudvalget (SU) | 13-12-2021 23:00:00 | Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven. | | |
HF-e er på finansloven! | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/HF-e-er-på-finansloven.aspx | HF-e er på finansloven! | 05-12-2021 23:00:00 | Finansloven for 2022 er aftalt med midler til VUC-uddannelserne. | | |
Styr på budgettet | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspx | Styr på budgettet | 14-11-2021 23:00:00 | Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen. | | |
Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskud | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2020.aspx | Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskud | 14-11-2021 23:00:00 | Institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet overskud i 2020 på samlet 104 mio. kr. | | |
Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslaget | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Lige-adgang-til-uddannelse-i-land-og-by-afspejles-ikke-i-finanslovsforslaget.aspx | Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslaget | 29-08-2021 22:00:00 | For GL er det væsentligt, at VUC får tilført ressourcer, og at unge og voksne i hele landet får samme mulighed for at få en gymnasial uddannelse | | |
Taxameter | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter | Taxameter | 31-05-2021 22:00:00 | De gymnasiale uddannelser finansieres via taxametersystemet. Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev. | | |
Søgetal 2021 | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2021.aspx | Søgetal 2021 | 25-03-2021 23:00:00 | Undervisningsministeriet har den 26. marts 2021 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet. | | |
Bestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaber | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Bestyrelsesrepræsentant-nyt_Finanslov_2021_og_aarsregnskaber.aspx | Bestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaber | 06-01-2021 23:00:00 | Lige før jul blev finansloven stemt igennem med et løft på 220 mio. kr. til de gymnasiale uddannelser som en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget for 2019. Det er jo godt for sektoren. Desværre var hf-enkeltfag ikke med i tilbageførelsen. Det har GL sammen med Danske HF & VUC arbejdet intenst for at få gjort noget ved. Det ser desværre ikke ud til at lykkes. | | |
Finanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne! | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/220-mio-til-gymnasieuddannelserne.aspx | Finanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne! | 04-12-2020 23:00:00 | Det er et stærkt resultat, der viser, at fremtiden kan blive bedre. 220 mio. kr. er et så væsentligt beløb, at det kan gøre en forskel på skolerne. Nu kommer der så en lokal indsats for, at pengene også bruges til at styrke kvaliteten af undervisningen, siger GL-formand Tomas Kepler. | | |
1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskud | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/1,6-mia.-kr.-mindre-i-gymnasialt-elevtilskud.aspx | 1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskud | 17-10-2020 22:00:00 | De seneste år har der været flere besparelser på de gymnasiale uddannelser, men der har også været tiltag, der har tilført ressourcer til området – samt enkelte tiltag, der har flyttet ressourcer fra en ramme til en anden. Samlet viser opgørelser fra finanslovsforslaget 2021 og finanslov 2015, at der mangler 1,6 mia. kr. eller 14 pct. af elevtilskuddet til samme antal elever for at være på 2012-niveauet. Til sammenligning svarer 1,6 mia. kr. til det gymnasiale tilskud, der i alt gives til 28 gennemsnitlige institutioner. | | |
10 pct. færre lærere til eleverne i 2020 end i 2012 | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/10-pct-faerre-laerere-til-eleverne-i-2020-end-i-2012.aspx | 10 pct. færre lærere til eleverne i 2020 end i 2012 | 22-09-2020 22:00:00 | Færre lærere pr. elev: Der er kommet færre lærere til eleverne – og dermed også mindre tid til arbejdet med den vigtige relationsdannelse, der både løfter elevernes faglige og sociale trivsel. Lærer-/elevrationen er således faldet med 10 pct.
Invester igen i uddannelse: I alt mangler der 773 lærerårsværk – svarende til 6 årsværk pr. gymnasium, eller at 2-3 klasser "mangler lærere" på hver skole. Det kan mærkes. Det er positivt, at omprioriteringsbidraget er stoppet, men der er behov for en geninvestering i sektoren.
Der mangler 1,1 mia. kr. i tilskud i 2021 for at kunne opretholde niveauet fra 2012. Dette svarer til tilskuddet til 17 gennemsnitlige almene gymnasier og hf-kurser. I 2019 manglede der 1,05 mia. kr.
VUC, erhvervsskoler og private gymnasier: Der er også færre ressourcer og færre ansatte til den gymnasiale undervisning på VUC, erhvervsskoler og private gymnasier. VUC er særligt hårdt ramt med afdelinger, der er lukket de seneste år. | | |
2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidrag | | https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/2019.aspx | 2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidrag | 30-08-2020 22:00:00 | Tallene viser, at institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet underskud i 2019. I alt manglede der 119 mio. kr. | | |