Spring over navigationshyperlinks
Løn og ansættelse
Uddannelse
Hvad gør jeg?
Arrangementer
Medlem
Om GL
GL-E kurser
Spring over navigationshyperlinks
Kommende arrangementer
Tidligere arrangementer
Repræsentantskabsmøder
TR-kurser
Pædagogiske ledere, insp. og vicerekt.
Arbejdsmiljørepræsentanter
Områdemøde for TR på erhvervsgym.
Attraktive Arbejdspladser konference
Arrangementer for nye lærere
Medlemsinitierede arrangementer
Ikke-fastansatte
VUC
Faglige foreninger
Skolebestyrelser
For pensionister
Uddannelse
DHL-stafet
DHL-stafet 2011
DHL-stafet 2010
DHL-stafet 2009
Rejsebestilling
Rejseafregning
Retningslinjer for rejseaktivitet
Skolemøder
Resultatet af DHL-stafetten 2011 
Forside > Arrangementer > DHL-stafet > Resultatet af DHL-stafetten 2011
 
 

I Ålborg løb 8 hold, i Odense 10 hold, Århus 25 hold og i københavn 70 hold. I Gymnasieskolen nr. 13, 2011 er der billeder fra stafetten i Århus.

I København blev GL-hold 36 fra Herlev Gymnasium den ubestridte årsmester med tiden 1:40:25, seks minutter før Stenhus og godt syv minutter før Brøndby.

Men uanset tider var der fin indsats og højt humør fra alle.

Se billeder fra DHL-stafetten i Fælledparken 2011: Billeder 1 - Billeder 2

GL-resultatet i København

GL hold Skole Nr Tid
36 Herlev 4627 01:40:25
66 Stenhus Gymnasium  4657 01:46:25
13 Brøndby Gymnasium  4604 01:47:49
37 Herlev 4628 01:49:35
58 Solrød Gymnasium  4649 01:52:25
22 Frederiksborg Gymnasium og hf  4613 01:53:33
10 Borupgaard 4601 01:56:03
14 Christianshavns  4605 01:59:04
19 Frederiksberg Gymnasium  4610 02:00:52
53 Odsherred Gymnasium  4644 02:01:48
64 Stenhus Gymnasium  4655 02:01:48
62 Stenhus Gymnasium  4653 02:02:24
15 Christianshavns  4606 02:02:32
42 Midtsjællands Gymnasier  4633 02:02:35
39 Himmelev 4630 02:04:58
34 Gefion Gymnasium  4625 02:05:39
68 VUC Vestsjælland Nord  5222 02:03:37
18 Frederiksberg Gymnasium  4609 02:06:21
9 Borupgaard 4600 02:06:59
17 Frederiksberg Gymnasium  4608 02:07:40
35 Gefion Gymnasium  4626 02:09:40
30 Frederiksværk Gymnasium og HF  4621 02:09:49
20 Frederiksberg Gymnasium  4611 02:09:56
31 Gefion Gymnasium  4622 02:12:13
28 Frederiksværk Gymnasium og HF  4619 02:12:29
56 Solrød Gymnasium  4647 02:12:57
40 Himmelev 4631 02:13:02
27 Frederiksværk Gymnasium og HF  4618 02:15:06
11 Brøndby Gymnasium  4602 02:15:22
8 Borupgaard 4599 02:16:01
1 Avedøre Gymnasium 4592 02:16:17
49 Nærum Gymnasium  4640 02:16:20
32 Gefion Gymnasium  4623 02:16:57
3 Birkerød Gymnasium 4594 02:18:21
41 Hovedbestyrelsen - liste 3 4632 02:18:36
45 Nykøbing Katedralskole  4636 02:19:06
23 Frederiksborg Gymnasium og hf  4614 02:19:25
43 Midtsjællands Gymnasier  4634 02:19:37
51 Odsherred Gymnasium  4642 02:19:38
67 VUC Vestsjælland Nord  5221 02:17:54
55 Solrød Gymnasium  4646 02:20:08
29 Frederiksværk Gymnasium og HF  4620 02:20:32
24 Frederiksborg Gymnasium og hf  4615 02:21:10
70 VUC Vestsjælland Syd  5224 02:19:41
4 Birkerød Gymnasium 4595 02:21:50
12 Brøndby Gymnasium  4603 02:22:02
48 Nærum Gymnasium  4639 02:22:25
47 Nærum Gymnasium  4638 02:24:29
54 Odsherred Gymnasium  4645 02:24:30
16 Christianshavns  4607 02:26:40
52 Odsherred Gymnasium  4643 02:27:10
63 Stenhus Gymnasium  4654 02:27:59
57 Solrød Gymnasium  4648 02:28:09
7 Birkerød Gymnasium 4598 02:28:57
50 Odsherred Gymnasium  4641 02:29:36
2 Avedøre Gymnasium 4593 02:30:14
69 VUC Vestsjælland Syd  5223 02:28:27
26 Frederikssund Gymnasium  4617 02:30:46
60 Sorø Akademis Skole  4651 02:31:39
65 Stenhus Gymnasium  4656 02:33:22
61 Sorø Akademis Skole  4652 02:35:55
33 Gefion Gymnasium  4624 02:38:49
44 Midtsjællands Gymnasier  4635 02:39:02
59 Sorø Akademis Skole  4650 02:51:01
46 Nærum Gymnasium  4637 02:52:23
5 Birkerød Gymnasium 4596 x
6 Birkerød Gymnasium 4597 x
21 Frederiksberg Gymnasium  4612 x
25 Frederikssund Gymnasium  4616 x
38 Herlev 4629 x