Hold | Tid | DHL-nummer |
GL hold 36: Stenhus Gymnasium (1) | 01:55:26
| DHL hold 4202 |
GL hold 12: Christianshavns G | 01:55:52 | DHL hold 2701 |
GL hold 10: Brøndby Gymnasium (1) | 01:57:47 | DHL hold 2699 |
GL hold 15: Frederiksberg Gymn. (3) | 02:00:12 | DHL hold 2704 |
GL hold 9: Birkerød Gymnasium (8) | 02:05:20 | DHL hold 2698 |
GL hold 14: Frederiksberg Gymn. (2) | 02:05:23 | DHL hold 2703 |
GL hold 24: Horsens Gymnasium (1) | 02:07:38 | DHL hold 4190 |
GL hold 5: Birkerød Gymnasium (4) | 02:09:23 | DHL hold 2694 |
GL hold 18: Frederiksborg Gymnasium (2) | 02:09:25 | DHL hold 2707 |
GL hold 33: Sorø Akademi (1) | 02:09:51 | DHL hold 4199 |
GL hold 22: Frederiksværk Gymnasium (2) | 02:12:06 | DHL hold 4188 |
GL hold 25: Køge Gymnasium (1) | 02:14:28 | DHL hold 4191 |
GL hold 34: Sorø Akademi (2) | 02:14:48 | DHL hold 4200 |
GL hold 41: Østre Borgerdyd (2) | 02:14:51 | DHL hold 4213 |
GL hold 23: Frederiksværk Gymnasium (3) | 02:14:59 | DHL hold 4189 |
GL hold 2: Birkerød Gymnasium (1) | 02:16:03 | DHL hold 2691 |
GL hold 42: Østre Borgerdyd (3) | 02:16:03 | DHL hold 4214 |
;GL hold 6: Birkerød Gymnasium (5) | 02:18:46 | DHL hold 2695 |
GL hold 7: Birkerød Gymnasium (6) | 02:19:15 | DHL hold 2696 |
GL hold 32: Solrød Gymnasium (1) | 02:19:15 | DHL hold 4198 |
GL hold 35: Sorø Akademi (3) | 02:20:06 | DHL hold 4201 |
GL hold 40: Østre Borgerdyd (1) | 02:20:28 | DHL hold 4212 |
GL hold 27: Nykøbing Katedralskole (1) | 02:20:30 | DHL hold 4193 |
GL hold 28: Nærum Gymnasium (1) | 02:20:35 | DHL hold 4194 |
GL hold 38: Stenhus Gymnasium (3) | 02:21:02 | DHL hold 4204 |
GL hold 21: Frederiksværk Gymnasium (1) | 02:22:12 | DHL hold 4187 |
GL hold 43: GLs hovedbestyrelse (1) | 02:23:13 | DHL hold 4215 |
GL hold 29: Nærum Gymnasium (2) | 02:24:38 | DHL hold 4195 |
GL hold 16: Frederiksberg Gymn. (4) | 02:25:02 | DHL hold 2705 |
GL hold 17: Frederiksborg Gymnasium (1) | 02:25:32 | DHL hold 2706 |
GL hold 19: Frederikssund Gymnasium (1) | 02:26:13 | DHL hold 2708 |
GL hold 20: Frederikssund Gymnasium (2) | 02:26:15 | DHL hold 2709 |
GL hold 11: Brøndby Gymnasium (2) | 02:26:53 | DHL hold 2700 |
GL hold 1: Avedøre Gymnasium (1) | 02:26:57 | DHL hold 2690 |
GL hold 8: Birkerød Gymnasium (7) | 02:29:08 | DHL hold 2697 |
GL hold 3: Birkerød Gymnasium (2) | | DHL hold 2692 |
GL hold 4: Birkerød Gymnasium (3) | | DHL hold 2693 |
GL hold 13: Frederiksberg Gymn. (1) | | DHL hold 2702 |
GL hold 26: Køge Gymnasium (2) | | DHL hold 4192 |
GL hold 30: Nærum Gymnasium (3) | | DHL hold 4196 |
GL hold 31: Nærum Gymnasium (4) | | DHL hold 4197 |
GL hold 37: Stenhus Gymnasium (2) |
| DHL hold 4203 |
GL hold 39: Stenhus Gymnasium (4) |
| DHL hold 4205 |